Vertriebsauf- und -ausbau für die AURIKA.AG
Projekt 20204 - Vertriebsauf- und -ausbau für die AURIKA.AG
Finanzierung des Vertriebsauf- und -ausbaus der AURIKA.AG.
Das Vertriebssystem wird den Empfehlungsgebern vorgestellt. In Veranstaltungen wird das MLM-System präsentiert und geschult.
Durch das MLM-System der AURIKA kann der aktive Empfehlungsgeber ein Einkommen generieren.
Für die Projektumsetzung wird über das Funding die benötigte Finanzierung realisiert.
Ihr Investment
Mit einer auf 100.000 Euro limitierten Beteiligung ermöglicht die Pricon Holding AG Bürgern und Unternehmen die wirtschaftliche Teilhabe an diesem goldenen Projekt.
Bereits ab 200 Euro können Sie sich am Erfolg der AURIKA beteiligen und erhalten eine Rendite von 6 % p.a. bei einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt dabei am Ende der Laufzeit, wobei Sie jährlich eine Zinszahlung erhalten.
Jetzt beteiligen und automatisch in die Kundenstruktur registrieren
Das AURIKA Rabatt- und Bonus-System erlaubt es jedem Kunden der AURIKA, günstiger einzukaufen oder Prämien zu erhalten. Dabei kann eine frühzeitige Registrierung in die Kundenstruktur der AURIKA Vorteile für den Kunden bringen. Die Investoren dieses Projektes werden in das hierarchische Kundensystem der AURIKA nach zeitlicher Abfolge gesetzt. Eine schnelle Investmententscheidung kann also bei der AURIKA ein großer Vorteil sein.
Mittelverwendung
Das Projekt wird zeitgleich mit anderen Projekten durchgeführt. Die Mittelverwendung kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden. Sollten Kosten bei einigen Projektschritten gespart werden können, so werden diese Mittel als Rücklage für andere Projektschritte verwendet werden. Sollten Überschüsse bleiben, so werden diese für die Unternehmensziele verwendet.
Konditionen
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
6 Jahre | 6 % | endfälliges Darlehen | 28.02 | 28.02.2026 |
Beteiligung: | 100.000 € |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 01.02.2020 |
Mindestanlagebetrag: | 200 €. Darüber hinaus jeder durch 200 teilbarer Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | 2.000 €, oder dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent. |
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 11.09.2024 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.02.2025 | 69,86 € | 69,86 € | 0,00 € | 51,43 € | 18,43 € |
2 | 28.02.2026 | 2.650,00 € | 150,00 € | 2.500,00 € | 2.610,44 € | 39,56 € |
2.719,86 € | 219,86 € | 2.500,00 € | 2.661,87 € | 57,99 € |
Downloads
insert_drive_file Muster - Zeichnungsschein - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file Projektprofil 20204 - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung und Hinweis auf das Widerrufsrecht - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file Darlehensbedingungen - Projekt 20204 - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file Risikohinweise zum Projekt 20204 - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB der Pricon Holding AG für die Nutzung der Website AURIKA Invest | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verbraucherhinweise - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Risikohinweise - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung - Pricon Holding AG | arrow_downward Download |
insert_drive_file Pricon Holding AG - Auskunft | arrow_downward Download |
-
Zins6 %
-
Laufzeit6 Jahre
-
Volumen100.000 Euro
-
Bereits finanziert0,00 €
-
Schwelle100.000,00 €
-
Maximum100.000,00 €